Hoppa till huvudinnehåll

Historiska genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Mälardalen.

Våra historiska genomsnittsräntor
Bindningstid 3 månader 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Banklån*
juli 2025 3,38 % 3,03 % 2,98 % 3,26 % 3,32 % 3,50 %
juni 2025 3,55 % 3,23 % 3,10 % 3,34 % 3,43 % 3,49 %
maj 2025 3,65 % 3,21 % 3,18 % 3,35 % 3,41 % 3,45 %
apr. 2025 3,49 % 3,36 % 3,33 % 3,47 % 3,55 % 3,66 %
mars 2025 3,65 % 3,53 % 3,41 % 3,44 % 3,46 % 3,51 %
feb. 2025 3,67 % 3,59 % 3,31 % 3,32 %
jan. 2025 3,95 % 3,54 % 3,28 % 3,36 % 3,27 % 3,52 % 3,48 %
dec. 2024 4,12 % 3,52 % 3,25 % 3,27 % 3,33 % 3,39 %
nov. 2024 4,39 % 3,54 % 3,32 % 3,22 % 3,36 % 3,08 %
okt. 2024 4,57 % 3,60 % 3,30 % 3,28 % 3,31 % 3,40 %
sep. 2024 4,90 % 3,93 % 3,50 % 3,52 % 3,30 % 3,46 %
aug. 2024 5,04 % 4,09 % 3,79 % 3,70 % 3,37 % 3,38 %

Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Mälardalen, inte i Swedbank Hypotek.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.