Hoppa till huvudinnehåll

Historiska genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Västra Mälardalen.

Våra historiska genomsnittsräntor
Bindningstid 3 månader 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Banklån*
maj 2025 3,65 % 3,21 % 3,18 % 3,35 % 3,41 % 3,45 %
apr. 2025 3,49 % 3,36 % 3,33 % 3,47 % 3,55 % 3,66 %
mars 2025 3,65 % 3,53 % 3,41 % 3,44 % 3,46 % 3,51 %
feb. 2025 3,67 % 3,59 % 3,31 % 3,32 %
jan. 2025 3,95 % 3,54 % 3,28 % 3,36 % 3,27 % 3,52 % 3,48 %
dec. 2024 4,12 % 3,52 % 3,25 % 3,27 % 3,33 % 3,39 %
nov. 2024 4,39 % 3,54 % 3,32 % 3,22 % 3,36 % 3,08 %
okt. 2024 4,57 % 3,60 % 3,30 % 3,28 % 3,31 % 3,40 %
sep. 2024 4,90 % 3,93 % 3,50 % 3,52 % 3,30 % 3,46 %
aug. 2024 5,04 % 4,09 % 3,79 % 3,70 % 3,37 % 3,38 %
juli 2024 5,18 % 4,64 % 4,20 % 3,97 % 3,77 % 3,89 %
juni 2024 5,29 % 4,79 % 4,57 % 4,30 % 4,10 % 4,08 %
maj 2024 5,32 % 4,84 % 4,37 % 4,06 % 3,91 %
apr. 2024 5,40 % 4,81 % 4,35 % 4,01 % 4,09 %
mars 2024 5,40 % 4,86 % 4,39 % 4,18 % 3,74 %
feb. 2024 5,46 % 4,83 % 4,41 % 3,88 % 3,90 % 3,87 %
jan. 2024 5,36 % 4,84 % 4,20 % 3,99 % 3,78 %
dec. 2023 5,41 % 4,96 % 4,47 % 4,43 % 4,08 % 3,98 %
nov. 2023 5,52 % 5,15 % 4,81 % 4,61 % 4,46 % 4,34 %
okt. 2023 5,51 % 5,10 % 4,89 % 4,71 % 4,43 % 4,36 %
sep. 2023 5,28 % 5,19 % 4,91 % 4,68 % 4,42 % 4,33 %
aug. 2023 5,34 % 5,12 % 4,91 % 4,67 % 4,43 % 4,32 %
juli 2023 5,16 % 5,00 % 4,86 % 4,54 % 4,32 % 4,26 %
juni 2023 5,12 % 4,95 % 4,71 % 4,50 % 4,34 % 4,23 %

* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Västra Mälardalen, inte i Swedbank Hypotek.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.